ชื่อโรงแรม | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | สถานที่ |
---|---|---|---|
กนกรัตน์ รีสอร์ท | 950 บ. | 1,500 บ. | เมือง สมุทรสงคราม |
กลุ่มบ้านคลองศาลา โฮมสเตย์ | 350 บ. | 350 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
กำนันหวลโฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท | 350 บ. | 400 บ. | บางคนที สมุทรสงคราม |
คุ้มแสงทอง | 500 บ. | 900 บ. | เมือง สมุทรสงคราม |
โค้งน้ำ โฮมสเตย์ | 800 บ. | 800 บ. | เมือง สมุทรสงคราม |
ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท | 800 บ. | 1,200 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
ฐิโนทัย โฮมสเตย์ | 700 บ. | 2,500 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
ดาวทอง โฮมสเตย์ | 1,000 บ. | 3,000 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
เดอะ เลซี่ ริเวอร์เฮ้าส์ | 1,500 บ. | 6,200 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
ตะบูนบาน รีสอร์ท | 1,000 บ. | 6,000 บ. | เมือง สมุทรสงคราม |
บางคนที โฮมเตย์ | 600 บ. | 2,000 บ. | บางคนที สมุทรสงคราม |
บ้านกลางสวน รีสอร์ท | 600 บ. | 3,000 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านกอไผ่ รีสอร์ท | 1,200 บ. | 1,800 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านกิลกาล | 1,500 บ. | 1,800 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านกุ้งแม่น้ำ โฮมสเตย์ | 800 บ. | 2,500 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านขุนทวี | 1,500 บ. | 1,500 บ. | เมือง สมุทรสงคราม |
บ้านครูปู | 1,000 บ. | 4,000 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านคลองโคน รีสอร์ท | 1,000 บ. | 4,000 บ. | เมือง สมุทรสงคราม |
บ้านคุ้งจำปี รีสอร์ท | 1,200 บ. | 1,500 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านคุ้งรับลม โฮมสเตย์ | 150 บ. | 200 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านคุณยายสายน้ำ | 2,500 บ. | 5,000 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านชมเดือน | 700 บ. | 900 บ. | เมือง สมุทรสงคราม |
บ้านดาหลา | 350 บ. | 400 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านตวงเงิน | 1,000 บ. | 2,000 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านทรงไทยปลายโพงพาง | 1,000 บ. | 1,000 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านทรัพย์เกษม | 600 บ. | 3,000 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท | 1,500 บ. | 7,500 บ. | เมือง สมุทรสงคราม |
บ้านทิพย์สวนทอง | 1,200 บ. | 8,000 บ. | บางคนที สมุทรสงคราม |
บ้านนวลจันทร์ รีสอร์ท | 1,000 บ. | 2,500 บ. | บางคนที สมุทรสงคราม |
บ้านนับดาว โฮมสเตย์ | 600 บ. | 3,500 บ. | อัมพวา สมุทรสงคราม |
พักในสมุทรสงคราม
โรงแรม ที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น